Regatten 2018
Stand 02. November 2018
Beginn | Ende | Regatta | Revier | RL-Faktor | Webseite | Meldung / Ergebnis | Regattabericht |
23. March | 25. March | 15. RuhrCityCup | Baldeneysee | 1,2 | WSB 1919 | | Gelungener Saisonauftakt beim 18. RuhrCityCup auf dem Baldeneysee |
14. April | 15. April | 8. MünsterCityCup | Aasee | 1,2 | SCM | abgesagt!! | Münstercup 2018 abgesagt |
4. May | 6. May | 21. Berlin Cup + 27. IDM Para | Müggelsee | 1,2 | YCBG | | ...na da kannste nich jenuch meckern |
11. May | 13. May | 7. Edersee Cup | Edersee | 1,2 | SSGE | | EderseeCup und Segeln in den Sonnenuntergang |
19. May | 21. May | 5. SaarLorLux Regatta | Bostalsee | 1,2 | YCSB | | Bostalsee mit Sommerwetter |
26. May | 28. May | UK 2.4 Class Tidal Nationals | Poole, GB | 1,4 | Poole | | |
31. May | 3. June | Österreichische Staatsmeisterschaft | Wörthersee | 1,4 | YCV | | Österreichische Staatsmeisterschaft - der Bericht |
20. June | 24. June | Kieler Woche | Kieler Förde | 1,5 | KW | | Kieler Woche und Para Euro - der Bericht |
28. Juli | 29. Juli | 3. Alpencup | Achensee | 1,2 | | | Achensee 2018 - der Bericht |
4. August | 10. August | Offene Weltmeisterschaft | Gävle, Schweden | 1,6 | | | Gävle 2018 - Offene WM im schwedischen Sommer |
11. August | 12. August | Neptunregatta | Plauer See | 1,2 | PWV | | Neptunregatta 2018 - der Bericht |
20. August | 21. August | 4. Alpencup | Traunsee | 1,2 | | | 4. Alpencup am Traunsee |
30. August | 2. September | 11. PrienCityCup | Chiemsee | 1,2 | SCPC | | PrienCityCup 2018 - der Bericht |
1. September | 2. September | Cappy Cup | Flensburger Förde | 1,2 | CappyCup | | Cappy Cup 2018 - der Bericht |
14. September | 16. September | Niederländische Meisterschaft | Amsterdam | 1,4 | Watersportvereniging de Koenen | | Niederländische Meisterschaft - trickreich |
16. September | 22. September | Vintage Yachting Games | Kopenhagen | | | fällt aus für 2.4mR | |
28. September | 30. September | Grand Prix Tschechien | Máchovo jezero | 1,4 | NOR | Ergebnis | Tschechien abseits von Prag |
29. September | 30. September | 7. Nevellüücht Regatta | Plauer See | 1,2 | PHL | | Nevellüücht im Bericht |
4. October | 4. October | TMT Finale | Wannsee / Unterhavel | | 2.4mR KV | | Triple Match Finale in Berlin |
4. October | 7. October | 21. Internationale Deutsche Meisterschaft | Wannsee / Unterhavel | 1,4 | PYC | | Internationale Deutsche Meisterschaft 2018 |
13. October | 14. October | Coup IDF France | Seine, Paris | 1,2 | | Ergebnis | Internationale Beteiligung sorgt für Aufbruchstimmung |
25. October | 28. October | AntwerpCityCup | Galgenweel | 1,4 | AntwerpCityCup | | Antwerp City Cup durch die Augen eines Holländers |
Darüber hinaus könnt Ihr Euch die folgenden Regattakalender
Großbritannien
Niederlande
Österreich 1
Österreich 2
herunterladen.
(6.041 Besuche)