Der Regatta-Terminkalender wird kontinuierlich aktualisiert.
Also immer den letzten Stand anschauen!
Stand 30. September 2019
von | bis | Regatta | Revier | RL-Faktor | Webseite | Meldung/Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29. März | 31. März | 16. EssenRuhrCityCup | Baldeneysee | 1,2 | WSB 1919 | ![]() | EssenRuhrCityCup 2019 |
13. April | 14. April | 9. MünsterCityCup | Aasee | 1,2 | SCM | Raceoffice | Münster Cup Bericht |
3. Mai | 5. Mai | 22. Berlin Cup | Müggelsee | 1,2 | YCBG | ![]() | Berlin Cup 2019 |
11. Mai | 12. Mai | Regata Nationale 2.4mR open | Jesolo, Venedig | 1,4 | Compagnia Della Vela | Ergebnisse | |
27. Mai | 02. Juni | EUROSAF European Para Inclusion Sailing Championships 2019 | Traunsee, Österreich | 1,5 | Union Yacht Club Traunsee | ![]() | Inklusion Para EM – der Bericht |
31. Mai | 02. Juni | 8. Edersee Cup | Edersee | 1,2 | SSGE | ![]() | Edersee Cup 2019 - der Bericht |
7. Juni | 10. Juni | Österreichische Staatsmeisterschaft | Wörthersee | 1,4 | YCV | Ergebnisliste | International Austrian Championship 2019 |
8. Juni | 10. Juni | 6. SaarLorLux Regatta | Bostalsee | 1,2 | YCSB | ![]() | “Drei ist dran” und “Nos amis Francais” – Bericht SaarLorLux |
22. Juni | 30. Juni | Kieler Woche | Kieler Förde | 1,5 | KW | ![]() | Kieler Woche 2019 - der Bericht |
6. Juli | 7. Juli | Warnemünder Woche | Ostsee | 1,2 | WW | ![]() | Warnemünder Woche 2019 – der Bericht |
6. Juli | 8. Juli | Zeeland Regatta | Lake Veere | 1,2 | For foreign Participants | ||
26. Juli | 28. Juli | UK 2.4 Class Nationals | Oakham, GB | 1,4 | Rutland Sailing Club | ||
27. Juli | 28. Juli | 2. Alpencup | Achensee | 1,2 | SCTWV | Ergebnisliste | Alpencup 2019 am Achensee |
24. Aug. | 25. Aug. | offene Para-IDM | Geierswalder See | 1,2 | WSVLS | ![]() | Um die goldene Ananas |
30. Aug. | 1. Sept. | French National Cup | Seine, Paris | 1,4 | YCIF | Ergebnisse | |
7. Sept. | 8. Sept. | Cappy Cup | Flensburger Förde | 1,2 | CappyCup | ![]() | |
13. Sept. | 15. Sept. | Niederländische Meisterschaft | 1,4 | Webseite | Ergebnisse | ||
20. Sept. | 22. Sept. | 12. PrienCityCup | Chiemsee | 1,2 | SCPC | ![]() | 12. PrienCityCup und, und Bayerische Landesmeisterschaften |
27. Sept. | 29. Sept. | Grand Prix Tschechien | Máchovo jezero | 1,4 | NOR, Ausschreibung | Tschechischer Grand Prix | |
28. Sept. | 29. Sept. | 8. Nevellüücht Regatta ABGESAGT | Plauer See WEGEN WASSERMANGELS | 1,2 | PHL | ![]() | |
3. Okt. | TMT Finale | Baldeneysee | 2.4mR KV | ||||
3. Okt. | 6. Okt. | 22. Internationale Deutsche Meisterschaft | Baldeneysee | 1,4 | WSB 1919 | ![]() | IDM der 2.4mR Klasse - Inklusion am Baldeneysee |
14. Okt. | 19. Okt. | World Championship | Genua | 1,6 | Yacht Club Italiano | ![]() | Die Weltmeisterschaft 2019 in Genua |
25. Okt. | 27. Okt. | AntwerpCityCup | Galgenweel | 1,4 | AntwerpCityCup | ![]() |
(10.550 Besuche)